Pine Needles Scorecard
| Hole | Out | |||||||||
| Medal Tees | 504 | 481 | 145 | 403 | 218 | 459 | 455 | 360 | 385 | 3410 |
| Ross Tees | 482 | 438 | 135 | 382 | 181 | 411 | 407 | 353 | 371 | 3160 |
| Regular Tees | 462 | 419 | 126 | 342 | 171 | 378 | 348 | 324 | 351 | 2921 |
| Executive Tees | 462 | 373 | 126 | 333 | 116 | 308 | 348 | 324 | 351 | 2741 |
| Forward Tees | 383 | 373 | 110 | 266 | 116 | 308 | 313 | 284 | 259 | 2412 |
| Handicap | 11 | 5 | 17 | 9 | 7 | 1 | 3 | 15 | 13 | |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| Hole |
In |
Out |
Total | |||||||||
| Medal Tees | 525 | 414 | 412 | 208 | 454 | 530 | 180 | 461 | 421 | 3605 | 3410 | 7015 |
| Ross Tees | 482 | 369 | 350 | 181 | 402 | 485 | 169 | 432 | 406 | 3276 | 3160 | 6436 |
| Regular Tees | 460 | 311 | 312 | 162 | 387 | 469 | 161 | 414 | 397 | 3073 | 2921 | 5994 |
| Executive Tees | 460 | 284 | 312 | 131 | 342 | 469 | 130 | 334 | 301 | 2763 | 2741 | 5504 |
| Forward Tees | 348 | 284 | 253 | 131 | 342 | 401 | 130 | 334 | 301 | 2524 | 2412 | 4936 |
| Handicap | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 6 | 18 | 8 | 10 | |||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 35 | 71 |
| Tee |
Rating |
Slope |
| Medal Tees | 73.5 |
135 |
| Ross Tees | 70.6 |
126 |
| Regular Tees | 68.5 |
120 |
| Executive Tees | 66.8 |
115 |
| Forward Tees | 68.6 |
119 |