| Hole | Out | |||||||||
| Black | 392 | 337 | 190 | 390 | 368 | 527 | 387 | 204 | 608 | 3403 |
| Blue | 368 | 316 | 169 | 373 | 352 | 493 | 367 | 193 | 562 | 3193 |
| White | 349 | 305 | 158 | 351 | 348 | 485 | 356 | 176 | 540 | 3068 |
| Gold | 329 | 282 | 133 | 330 | 322 | 473 | 337 | 160 | 475 | 2841 |
| Handicap | 16 | 14 | 10 | 12 | 6 | 8 | 18 | 4 | 2 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Red | 309 | 263 | 102 | 273 | 301 | 388 | 315 | 138 | 405 | 2494 |
| Hole |
In |
Out |
Total | |||||||||
| Black | 412 | 325 | 446 | 160 | 512 | 435 | 581 | 201 | 460 | 3532 | 3403 | 6935 |
| Blue | 384 | 311 | 421 | 155 | 492 | 425 | 505 | 182 | 437 | 3312 | 3193 | 6505 |
| White | 369 | 292 | 411 | 148 | 483 | 409 | 479 | 166 | 427 | 3184 | 3068 | 6252 |
| Gold | 347 | 278 | 392 | 140 | 469 | 398 | 445 | 152 | 409 | 3030 | 2841 | 5871 |
| Handicap | 15 | 11 | 5 | 17 | 7 | 1 | 13 | 9 | 3 | |||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 36 | 72 |
| Red | 327 | 226 | 373 | 123 | 442 | 305 | 414 | 115 | 353 | 2678 | 2494 | 5172 |
| Tee |
Rating |
Slope |
| Black | 72.8 |
132 |
| Blue | 70.5 |
127 |
| White | 69.5 |
124 |
| Gold | 67.9 |
120 |
| Red | 70.0 |
124 |