Hole

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Out
Blue 372 413 532 385 217 526 235 346 360 3386
White 363 403 484 368 158 513 152 337 354 3132
Handicap 17 2 6 14 13 10 18 12 5  
Par 4 4 5 4 3 5 3 4 4 36
Gold 353 347 474 353 150 451 122 283 276 2809
Red 277 339 411 287 126 438 122 277 269 2546


Hole

10

11

12

13

14

15

16

17

18

In

Out

Total
Blue 394 511 354 184 340 408 400 188 365 3144 3386 6530
White 386 497 341 172 303 398 374 178 330 2979 3132 6111
Handicap 1 3 8 16 15 7 9 11 4      
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 36 71
Gold 344 409 322 164 245 352 334 160 315 2645 2809 5454
Red 332 403 306 164 245 330 294 144 283 2501 2546 5047


Tee

Rating

Slope

Blue

73.2

133

White

71.5

128

Gold

71.1

127

Red

69.2

124